
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWH - 852 | 5903 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 851 | 9094 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 850 | 1273 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 849 | 2838 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 848 | 9791 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 847 | 7044 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWH - 846 | 2410 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 845 | 7996 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 844 | 6904 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWH - 843 | 3617 |
